Carregando cotações...
Digite um valor para ver a conversão
Cotações do dia — em relação ao Real (BRL)
🇺🇸 USD/BRL
🇪🇺 EUR/BRL
🇬🇧 GBP/BRL
🇦🇷 ARS/BRL
🇯🇵 JPY/BRL
🇨🇦 CAD/BRL
⚠️ Quanto você realmente paga — IOF e spread
As cotações exibidas são taxas interbancárias de referência — o câmbio "puro", sem custos adicionais. Na prática, o valor final depende do tipo de operação e do canal utilizado.
| Tipo de operação | IOF | Exemplo (US$ 500 × R$ 5,00) |
|---|---|---|
| Cartão de crédito internacional | 3,38% | R$ 2.500 + R$ 84,50 = R$ 2.584,50 |
| Cartão de débito / pré-pago | 3,38% | R$ 2.500 + R$ 84,50 = R$ 2.584,50 |
| Compra de espécie (dinheiro vivo) | 1,1% | R$ 2.500 + R$ 27,50 = R$ 2.527,50 |
| Transferência / remessa internacional | 0,38% | R$ 2.500 + R$ 9,50 = R$ 2.509,50 |
| Seguro viagem em moeda estrangeira | 7,38% | R$ 2.500 + R$ 184,50 = R$ 2.684,50 |
💡 Além do IOF, cada banco ou casa de câmbio aplica um spread de 2% a 15% sobre a taxa de referência. O câmbio de aeroporto costuma ser o mais caro. Para remessas, fintechs como Wise e Remessa Online costumam ter spread abaixo de 1,5%.
🏆 Onde comprar moeda estrangeira mais barato
| Canal | Spread médio | Melhor para |
|---|---|---|
| Fintech (Wise, Remessa Online) | 0,5%–1,5% | Remessas e transferências |
| Cartão pré-pago em moeda estrangeira | 1%–3% | Viagens — carregue com antecedência |
| Casa de câmbio online | 2%–5% | Compra de espécie com entrega |
| Cartão de crédito internacional | 2%–6% | Compras pontuais no exterior |
| Casa de câmbio no aeroporto | 8%–15% | Evitar — use só em emergência |
Quer organizar melhor seus gastos internacionais?
Ver Planilha de Gastos Grátis →